Alle Prüfungen
Bitte auswählen
| Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfung swap_vert | Prüfer*in swap_vert | Vorleistung | Prüfungsform swap_vert | Datum swap_vert | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos | ||
| Aktuelle Themen der Softwaretechnik aus Forschung und Praxis | Tichy | nein | schriftliche Ausarbeitung und mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Algorithmen und Datenstrukturen | Ohlebusch | nein | Klausur | 17.02.2026 | 11:00 | 100 | H20, H21, H22, H2, H3 | Beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | 31.03.2026 | 09:00 | 100 | H20, H21, H22, H4/5 | Beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | info | ||
| Analysis IIa für Informatik | Liebezeit | ja | Klausur | 20.11.2025 | 16:00 | 0 | H4/5, H21 | 26.03.2026 | 09:00 | H21, H22 | info | |||||
| Angewandte diskrete Mathematik | Bruhn-Fujimoto | ja | Klausur | 25.02.2026 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22 | 02.04.2026 | 12:00 | H20, H22 | info | |||||
| Angewandte Numerik | Lebiedz | ja | Klausur | 19.02.2026 | 15:00 | 0 | H20, H21, H22 | 25.03.2026 | 15:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
| Architectures for Distributed Internet Services | Hauck, Erb | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Artificial General Intelligence | Braun | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Automobile Benutzungsschnittstellen und interaktive Fahrzeuganwendungen | Rukzio | nein | Klausur | 27.02.2026 | 10:00 | 90 | TTU | siehe Klausurankündigung/Klausurdeckblatt | 10.04.2026 | 10:00 | 90 | H20 | siehe Klausurankündigung/Klausurdeckblatt | info | ||
| Business Process Management | Reichert | nein | Klausur | 16.02.2026 | 12:00 | 90 | H20, H22 | Keine Hilfsmittel | 30.03.2026 | 10:00 | 90 | H22 | Keine Hilfsmittel | info | ||
| Business Process Modelling Lab | Reichert | nein | schriftliche Ausarbeitung | 20.01.2026 | 14:00 | 90 | o27/123 | 10.02.2026 | 14:00 | 90 | o27/123 | info | ||||
| Cognitive Systems I | Braun | nein | Klausur | 23.02.2026 | 11:00 | 0 | H20 | 08.04.2026 | 09:00 | 0 | H20 | info | ||||
| Computer Vision | Ropinski | ja, Projekt | Klausur | 17.02.2026 | 14:15 | 90 | O28/1002 | 07.04.2026 | 14:15 | 90 | O28/1002 | info | ||||
| Conversational AI | Minker | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | ||||||||||||
| Datenbanken und Informationssysteme | Reichert | nein | Klausur | 23.02.2026 | 11:00 | 0 | H21, H22, H3 | 09.04.2026 | 12:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
| Digitale Medien | Ropinski | nein | Klausur | 25.02.2026 | 12:00 | 0 | H20, H21, H22 | 09.04.2026 | 09:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
| Einführung in die Bioinformatik | Ohlebusch | nein | Klausur | 20.02.2026 | 09:00 | 90 | O27/123 | keine Hilfsmittel | 10.04.2026 | 10:00 | 90 | O27/123 | keine Hilfsmittel | info | ||
| Einführung in die Informatik | Maucher | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Einführung in die Informatik I - Grundlagen | Kohlmeyer | ja | Klausur | 20.02.2026 | 12:00 | 90 | H4/5, H20, H22 | 25.03.2026 | 12:00 | 90 | H20, H22 | info | ||||
| Embedded Security | Kargl | nein | Klausur | 27.02.2026 | 10:00 | 90 | H11 | Keine | 27.03.2026 | 10:00 | 90 | H11 | Keine | info | ||
| Empirische Forschungsmethoden der Informatik | K. Juhnke | nein | Klausur | 17.02.2026 | 08:00 | 90 | H20, H22 | keine | 26.03.2026 | 15:00 | 90 | H20, H22 | keine | info | ||
| Entwurfsmethodik Eingebetteter Echtzeitsysteme | Slomka | ja | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Formale Grundlagen | Toran | nein | Klausur | 17.02.2026 | 14:00 | 100 | H20, H21, H22, H2, H3 | Beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | 31.03.2026 | 12:00 | 100 | H20, H21, H22, H1 | Beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | info | ||
| Fortgeschrittene Forschungsthemen der IT-Sicherheit | Kargl | nein | schriftliche Ausarbeitung und mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Foundations and Concepts of Cognitive Systems Modeling | Braun | nein | Klausur | 27.02.2026 | 12:00 | 0 | H20 | 27.03.2026 | 11:00 | 0 | H20 | info | ||||
| Fundamentals of Human-Machine Interaction | Rukzio | nein | Klausur | 18.02.2026 | 09:00 | 0 | H20 | 01.04.2026 | 09:00 | H20 | info | |||||
| Funktionale Programmierung | Raschke | nein | Klausur | 12.02.2026 | 10:00 | 110 | o28/1002 | Cheatsheet mit handschriftlichen Notizen | 27.03.2026 | 10:00 | 110 | Cheatsheet mit handschriftlichen Notizen | info | |||
| Grundlagen der Medieninformatik | Ropinski | ja | Klausur | 25.02.2026 | 12:00 | 0 | H20, H21, H22 | 09.04.2026 | 09:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
| Grundlagen der Praktischen Informatik | Schickler | nein | Klausur | 20.02.2026 | 09:00 | 90 | H1, H2, H20, H21, H22 | Ein Cheatsheet (von uns bereitgestellt) sowie ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt (Vorder- und Rückseite) | 07.04.2026 | 09:00 | 90 | H20, H21, H22, H11, H15 | Ein Cheatsheet (von uns bereitgestellt) sowie ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt (Vorder- und Rückseite) | info | ||
| Grundlagen der Rechnerarchitektur | Glaß | nein | Klausur | 24.03.2026 | 12:00 | 0 | H20, H21, H22 | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | - | - | info | |||||
| Grundlagen der Rechnernetze | Kargl | ja | Klausur | 27.02.2026 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H1, H2, H4/5 | 08.04.2026 | 12:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
| Grundlagen der Technischen Informatik | Glaß | ja | Klausur | 24.03.2026 | 12:00 | 0 | H20, H21, H22 | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | - | - | info | |||||
| Grundlagen der Theoretischen Informatik | Toran | nein | Klausur | 17.02.2026 | 14:00 | 100 | H20, H21, H22, H2, H3 | Beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | 31.03.2026 | 12:00 | 100 | H20, H21, H22, H1 | Beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | info | ||
| Grundlagen Interaktiver Systeme | Rukzio | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Grundlagen Verteilter Systeme | Hauck | nein | Klausur | 20.02.2026 | 14:15 | 80 | H4/5 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 02.04.2026 | 10:00 | 80 | H20 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
| Informationssysteme | Reichert | nein | Klausur | 23.02.2026 | 11:00 | 0 | H21, H22, H3 | 09.04.2026 | 12:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
| Introduction to Computer Science for Non-Computer Scientists | Kazakov | nein | Klausur | 25.02.2026 | 10:00 | 120 | PC-Pool | One side of an A4 paper with hand-written notes | 10.07.2026 | 10:00 | 120 | PC-Pool | One side of an A4 paper with hand-written notes | info | ||
| Introduction to Psychological Methods and Statistics for Non-Psychologists | Ernst | nein | Klausur | 25.02.2026 | 14:00 | 0 | 47.0.501 | 10.04.2026 | 15:00 | H20 | info | |||||
| Knowledge-Based Artificial Intelligence | Glimm | nein | Klausur | 19.02.2026 | 10:00 | 90 | O28 - H22 | Dictionary your native language to English | 23.03.2026 | 10:00 | 90 | O28 - H22 | Dictionary your native language to English | info | ||
| Künstliche Intelligenz und Neuroinformatik | Schwenker, Glimm | nein | Klausur | 27.02.2026 | 12:00 | 90 | H21, H22 | Hilfsmittel: Taschenrechner und Wörterbuch für Nicht-Muttersprachler | 01.04.2026 | 12:00 | 90 | H21, H22 | Hilfsmittel: Taschenrechner und Wörterbuch für Nicht-Muttersprachler | info | ||
| Learning Systems II | Braun | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Lineare Algebra für Informatik | Liebezeit | ja | Klausur | 02.03.2026 | 13:00 | 0 | H20, H22, H1, H2, H3, H14, TTU | 26.03.2026 | 12:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
| Management von Softwareprojekten | Houdek | nein | Klausur | 23.02.2026 | 16:00 | 90 | H22 | Nicht programmierbarer Taschenrechner, allgemeines zweisprachiges Wörterbuch | 09.04.2026 | 16:00 | 90 | H22 | Nicht programmierbarer Taschenrechner, allgemeines zweisprachiges Wörterbuch | info | ||
| Mathematik für Informatik I | Liebezeit | ja | Klausur | 02.03.2026 | 13:00 | 0 | H20, H22, H1, H2, H3, H14, TTU | 26.03.2026 | 12:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
| MATLAB/Mathematica Programming-Lab | Slomka | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Network Security | Wendzel | nein | Klausur | 24.02.2026 | 14:00 | 90 | H20 | keine | 02.04.2026 | 14:00 | 90 | O27-2203 | keine | info | ||
| Neurotechnology: Brain-Machine-Interfacing | Braun | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Nutzerzentriertes Design für Interaktive Systeme | Rukzio | ja | Klausur | 04.03.2026 | 11:00 | 0 | H22 | 07.04.2026 | 15:00 | H22 | info | |||||
| Paradigmen der Programmierung | Raschke | nein | Klausur | 25.03.2026 | 09:00 | 0 | H21 | - | - | info | ||||||
| Rechnerarchitektur | Slomka | ja | Klausur | 07.04.2026 | 12:00 | 0 | H3, H20, H21, H22 | - | - | info | ||||||
| Regelbasierte Programmierung | Frühwirth | nein | schriftliche Ausarbeitung und mündlich | 12.02.2026 | 14:00 | 0 | - | - | info | |||||||
| Security and Privacy in Mobile Systems | Kargl | nein | Klausur | 24.02.2026 | 10:00 | 90 | H22 | 26.03.2026 | 10:00 | 90 | H20 | info | ||||
| Software-Architektur und Qualität | Heinrich | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Softwarequalitätssicherung | Raschke | nein | mündlich | kein fixer Termin | 30 | keine | kein fixer Termin | 30 | keine | info | ||||||
| Softwaretechnik | Heinrich | nein | Klausur | 24.02.2026 | 11:00 | 0 | H1, H4/5, TTU | 27.03.2026 | 08:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
| Softwaretechnik I und II | Heinrich | nein | Klausur | 24.02.2026 | 11:00 | 0 | H1, H4/5, TTU | 27.03.2026 | 08:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
| Theorie Neuronaler Netze | Schwenker | nein | Klausur | 16.02.2026 | 14:00 | 90 | H20 | einfache Taschenrechner | 30.03.2026 | 14:00 | 90 | H20 | einfache Taschenrechner | info | ||
| Understanding Research Methods and Trends in Machine Learning and Deep Learning | Scherp | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Verifikation digitaler Systeme | Glaß | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Vernetzte Systeme | Kargl | ja | Klausur | 27.02.2026 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H1, H2, H4/5 | 08.04.2026 | 12:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
| Verteilte Systeme | Hauck | nein | Klausur | 20.02.2026 | 14:15 | 80 | H4/5 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 02.04.2026 | 10:00 | 80 | H20 | ein handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Ausgewählte Prüfungen
Durch Klicken entfernen
| Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfung | Prüfer*in | Vorleistung | Prüfungsform | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos | ||