Alle Prüfungen
Bitte auswählen
| Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfung swap_vert | Prüfer*in swap_vert | Vorleistung | Prüfungsform swap_vert | Datum swap_vert | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos | ||
| AI Planning | Glimm | nein | Klausur | 27.07.2026 | 10:00 | 90 | O28-1002 | dictionary for non-native speakers (English to language of your choice) | 06.10.2026 | 10:00 | 90 | O27-441 | dictionary for non-native speakers (English to language of your choice) | info | ||
| Algorithmen zur Sequenzanalyse | Ohlebusch | nein | Klausur | 22.07.2026 | 10:00 | 90 | H21 | keine | - | - | 90 | keine | info | |||
| Algorithmische Spieltheorie | Toran | nein | Klausur | 15.07.2026 | 10:00 | 100 | O27/123 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | 30.09.2026 | 10:00 | 100 | O27/123 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | info | ||
| Analysis I für Informatik | Liebezeit | ja | Klausur | 23.07.2026 | 10:00 | 0 | H20, H22, H1, H3, H2 | 29.09.2026 | 08:00 | H20, H21, H22, H2 | info | |||||
| Angewandte Stochastik | Vogt | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | ||||||||||||
| Architektur Eingebetteter Systeme | Slomka | mündlich | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
| Berechenbarkeit und Komplexität | Braun | nein | Klausur | 24.07.2026 | 11:00 | 0 | H20, H21, H22 | 28.09.2026 | 14:00 | H20, H22, H1 | info | |||||
| Betriebssysteme | Hauck | ja | Klausur | 27.07.2026 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H2 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 06.10.2026 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H2 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
| Business Process Intelligence | Reichert | nein | Klausur | 22.07.2026 | 12:00 | 90 | H20, H22 | keine | 10.09.2026 | 12:00 | 90 | H20, H22 | keine | info | ||
| Cognitive Systems II | Martin Baumann, Anke Huckauf, Enrico Rukzio | nein | Klausur | 21.07.2026 | 11:00 | 120 | H20 | Keine | 08.10.2026 | 08:00 | 120 | H20 | Keine | info | ||
| Data Mining | Schwenker | nein | Klausur | 20.07.2026 | 14:00 | 90 | H22 | einfache Taschenrechner, Wörtbuch für Nicht-Muttersprachler | 28.09.2026 | 12:00 | 90 | H22 | einfache Taschenrechner, Wörtbuch für Nicht-Muttersprachler | info | ||
| Datenbanken für Lehramt | Schickler | ja | Klausur | 20.07.2026 | 08:00 | 0 | O28-1002 | 16.10.2026 | 08:00 | H21 | info | |||||
| Datenbanksysteme - Konzepte und Modelle | Reichert | nein | Klausur | 28.07.2026 | 14:00 | 90 | H20, H22 | keine | 09.09.2026 | 10:00 | 90 | H20, H22 | keine | info | ||
| Datenkompression | Ohlebusch | nein | Klausur | 24.07.2026 | 09:00 | 90 | H21 | keine | 05.10.2026 | 10:00 | 90 | H21 | keine | info | ||
| DBIS Lab | Reichert | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Deep Learning with PyTorch | Ropinski, Gottwald | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | ||||||||||||
| Dependable Embedded Systems | Glaß | nein | mündlich | Findet nicht statt | Findet nicht statt | info | ||||||||||
| Deploying and Operationalizing AI | Hechler | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
| Digitale Medien | Ropinski | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Einführung in die Informatik | Maucher | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Einführung in die Informatik I - Grundlagen | Kohlmeyer | ja | Klausur | 21.07.2026 | 14:00 | 90 | H20, H21, H22, H3 | 30.09.2026 | 08:00 | 90 | H20, H21, H22 | info | ||||
| Einführung in die Informatik II - Vertiefung | Schickler | ja | Klausur | 20.07.2026 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22 | 02.10.2026 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22 | info | ||||
| Evolutionäre Algorithmen | Kestler | nein | Klausur | 13.07.2026 | 16:30 | 90 | H20 | Keine | 14.09.2026 | 08:30 | 90 | H2 | Keine | info | ||
| Explainable Artificial Intelligence | Schwalbe | nein | Klausur | 06.08.2026 | 10:00 | 90 | O27 - H20 | cheat sheet with own notes (back & front amounting to 2 DIN A4 pages) | 06.08.2026 | 10:00 | 90 | O27 - 441 | cheat sheet with own notes (back & front amounting to 2 DIN A4 pages) | info | ||
| Fault-tolerant Distributed Systems | Hauck | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Fundamental Approaches to Cognitive Science | Ernst | nein | Klausur | 05.08.2026 | 10:00 | 0 | 47.0.501 | 07.10.2026 | 10:00 | 47.0.501 | info | |||||
| Funktionale Programmierung II | Raschke | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Grundlagen der Betriebssysteme | Hauck | ja | Klausur | 27.07.2026 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H2 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 06.10.2026 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H2 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
| Grundlagen der Rechnerarchitektur | Glaß | nein | Klausur | 05.10.2026 | 09:00 | 90 | H22, H2, H4/5 | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | - | - | info | |||||
| Grundlagen der Technischen Informatik | Glaß | ja | Klausur | 05.10.2026 | 09:00 | 90 | H22, H2, H4/5 | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | - | - | info | |||||
| Hybridrechnen | Kestler | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Interaktive Computergrafik | Ropinski | nein | Klausur | 04.08.2026 | 11:00 | 0 | H20, H22 | 29.09.2026 | 11:00 | H22 | info | |||||
| Internet Censorship | Wendzel | nein | Klausur | 28.07.2026 | 14:00 | 90 | keine | 01.09.2026 | 14:00 | 90 | keine | info | ||||
| Introduction to Computer Science for Non-Computer Scientists | Kazakov | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
| Kompetitives Programmieren | Ohlebusch | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Learning Systems I | Braun | nein | Klausur | 29.07.2026 | 11:00 | 150 | H20 | wird später in der Veranstaltung besprochen | 05.10.2026 | 11:00 | 150 | H20 | wird später in der Veranstaltung besprochen | info | ||
| Logik | Glimm | nein | Klausur | 05.08.2026 | 08:00 | 50 | H20, H22, H3 | Einseitig selbst-beschriebenes DinA4 Blatt ("Spickzettel") sowie ein Wörterbuch für nicht-Muttersprachler. | 30.09.2026 | 11:00 | 50 | H20, H21, H22, H1 | Einseitig selbst-beschriebenes DinA4 Blatt ("Spickzettel") sowie ein Wörterbuch für nicht-Muttersprachler. | info | ||
| Machine Learning & Security | Kargl | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Mathematik für Informatik II | Liebezeit | ja | Klausur | 23.07.2026 | 10:00 | 0 | H20, H22, H1, H3, H2 | 29.09.2026 | 08:00 | H20, H21, H22, H2 | info | |||||
| Medienrecht | Ehrhardt | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
| Mensch-Computer-Interaktion | Rukzio | ja | Klausur | 27.07.2026 | 08:00 | 0 | H20, H21, H22 | 08.10.2026 | 11:00 | H22, H4/5 | info | |||||
| Model-Driven Software Engineering | Heinrich | mündlich | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
| Natural Language Processing and Neural Language Models | Scherp | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Neurotechnology: Brain-Machine-Interfacing | Braun | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | 0 | info | ||||||||
| Objektorientierte Programmierung | Tichy | ja, Elektronische Programmierklausur im Pool | Klausur | 03.08.2026 | 08:00 | 0 | H20, H21, H22, H3 | keine | 09.10.2026 | 13:00 | H20, H22, H3, H4/5 | keine | info | |||
| Paradigmen der Programmierung | Raschke | nein | Klausur | 23.09.2026 | 08:00 | 110 | H20 | Cheatsheet + Extrablatt | - | - | info | |||||
| Praktische IT-Sicherheit | Kargl | nein | Projekt | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Programmierung von Systemen | Tichy | nein | Klausur | 19.06.2026 | 09:00 | 0 | H20 | 09.10.2026 | 13:00 | H20, H22, H3, H4/5 | info | |||||
| Programming Concepts for Cognitive Systems | Kazakov | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
| Recent Developments in Cognitive Systems Research | Ernst | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
| Rechnerarchitektur | Slomka | ja | Klausur | 07.10.2026 | 14:00 | 0 | H20, H21, H22, H1 | - | - | info | ||||||
| SAT-Solving | Toran | mündlich | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
| Security and Privacy in Mobile Systems | Kargl | nein | mündlich | Findet nicht statt | Findet nicht statt | info | ||||||||||
| Sicherheit in IT-Systemen | Kargl | nein | Klausur | 28.07.2026 | 11:00 | 90 | H20, H22 | keine | 01.10.2026 | 08:00 | 90 | H20, H22 | keine | info | ||
| Software Engineering for Industrial Automation | Wiesmayr | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | ||||||||||||
| Software-Evolution | Heinrich | mündlich | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
| Spezifikation eingebetteter Systeme | Glaß | nein | mündlich | Findet nicht statt | Findet nicht statt | info | ||||||||||
| User Interface Softwaretechnologie | Rukzio | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | 90 | info | ||||||||
| Web Engineering | Schickler | nein | Klausur | 21.07.2026 | 10:00 | 0 | H22 | Keine | 07.10.2026 | 10:00 | H22 | Keine | info | |||
Ausgewählte Prüfungen
Durch Klicken entfernen
| Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfung | Prüfer*in | Vorleistung | Prüfungsform | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos | ||