Alle Prüfungen
Bitte auswählen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung swap_vert | Prüfer*in swap_vert | Vorleistung | Prüfungsform swap_vert | Datum swap_vert | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos | ||
Advanced Methods in Data Mining and Machine Learning | Scherp | ja, Übungszettel | Klausur | 23.07.2025 | 12:00 | 2 | H20 | Keine | 01.10.2025 | 12:00 | 2 | H20 | Keine | info | ||
AI Planning | Glimm | nein | Klausur | 06.08.2025 | 10:00 | 90 | O28-H21 | dictionary for non-native speakers (English to language of your choice) | 08.10.2025 | 10:00 | 90 | O27-448 | dictionary for non-native speakers (English to language of your choice) | info | ||
Algorithmen zur Sequenzanalyse | Ohlebusch | nein | Klausur | 25.07.2025 | 10:00 | 90 | O27/123 | keine | 08.10.2025 | 10:00 | 90 | O27/123 | keine | info | ||
Algorithmische Spieltheorie | Toran | nein | Klausur | 23.07.2025 | 10:00 | 100 | O27/123 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | 06.10.2025 | 10:00 | 100 | O27/123 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | info | ||
Analysis I für Informatik | Rautenbach | ja | Klausur | 31.07.2025 | 10:00 | 0 | H20, H21, H1, H3, TTU, H2, H4/5 | 30.09.2025 | 08:00 | H20, H21, H22, H4/5, H3 | info | |||||
Angewandte Stochastik | Lindner | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | ||||||||||||
Architektur Eingebetteter Systeme | Slomka | ja, Bestandene Übung | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Berechenbarkeit und Komplexität | Braun | nein | Klausur | 01.08.2025 | 12:00 | 0 | H20, H21, H22 | 29.09.2025 | 14:00 | H20, H22, H4/5 | info | |||||
Betriebssysteme | Hauck | ja | Klausur | 04.08.2025 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H2, H4/5 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 07.10.2025 | 12:00 | 90 | H20, H21, H22, H2 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Business Process Intelligence | Reichert | nein | Klausur | 21.07.2025 | 08:00 | 90 | H4/5, H3 | 01.10.2025 | 10:00 | 90 | H4/5, H15 | info | ||||
Cognitive Systems II | Martin Baumann, Anke Huckauf, Enrico Rukzio | nein | Klausur | 29.07.2025 | 11:00 | 120 | H20 | Keine | 09.10.2025 | 09:00 | 120 | H20 | Keine | info | ||
Constraint Programmierung | Frühwirth | nein | mündlich | 23.07.2025 | 14:00 | 30 | o27/418 | keine | - | - | info | |||||
Datenbanken für Lehramt | Schickler | ja | Klausur | 28.07.2025 | 09:00 | 0 | O28-1002 | 17.10.2025 | 10:00 | H21 | info | |||||
Datenbanken und Informationssysteme | Reichert | nein | Klausur | 28.07.2025 | 09:00 | 90 | H20 | 02.10.2025 | 09:00 | 90 | H1 | info | ||||
Datenbanksysteme - Konzepte und Modelle | Reichert | nein | Klausur | 29.07.2025 | 14:00 | 90 | H4/5 | keine | 08.10.2025 | 14:00 | 90 | H4/5 | keine | info | ||
DBIS Lab | Reichert | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Dependable Embedded Systems | Glaß | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Deploying and Operationalizing AI | Hechler | nein | Klausur | 05.08.2025 | 10:00 | 90 | H20 | 07.10.2025 | 14:00 | 90 | O27-123 | info | ||||
Digitale Medien | Ropinski | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Einführung in die Informatik | Maucher | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Einführung in die Informatik I - Grundlagen | Kohlmeyer | ja | Klausur | 29.07.2025 | 08:00 | 90 | H20, H21, H1, H3, H4/5 | 01.10.2025 | 09:00 | 90 | H20, H21, H22 | info | ||||
Einführung in die Informatik II - Vertiefung | Schickler | ja | Klausur | 28.07.2025 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H4/5 | 02.10.2025 | 12:00 | 90 | H20, H21, H22 | info | ||||
Evolutionäre Algorithmen | Kestler | nein | Klausur | 05.08.2025 | 15:00 | 90 | H20 | Keine | 02.10.2025 | 15:00 | 90 | H20 | Kein | info | ||
Explainable Artificial Intelligence | Kazakov | ja, 50% Punkte aus Übung | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Fault-tolerant Distributed Systems | Hauck | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Fundamental Approaches to Cognitive Science | Ernst | nein | Klausur | 13.08.2025 | 10:00 | 0 | 47.0.501 | 08.10.2025 | 10:00 | 47.0.501 | info | |||||
Gewöhnliche Differentialgleichungen für Informatik | Dall'Acqua | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Grundlagen der Betriebssysteme | Hauck | ja | Klausur | 04.08.2025 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H2, H4/5 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 07.10.2025 | 12:00 | 90 | H20, H21, H22, H2 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Grundlagen der Rechnerarchitektur | Glaß | nein | Klausur | 06.10.2025 | 09:00 | 90 | H22, H4/5, H2 | - | - | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | info | |||||
Grundlagen der Technischen Informatik | Glaß | ja | Klausur | 06.10.2025 | 09:00 | 90 | H22, H4/5, H2 | - | - | Cheatsheet: Handschriftlich beschriebenes A4-Blatt | info | |||||
Grundlagen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit | Witt | nein | Klausur | 01.08.2025 | 16:00 | 150 | H21 | Vom Dozenten zum Prüfungsbeginn ausgegebene Gesetzessammlung | - | - | 150 | Vom Dozenten zum Prüfungsbeginn ausgegebene Gesetzessammlung | info | |||
Hybridrechnen | Kestler | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Interaktive Computergrafik | Bukenberger | nein | Klausur | 12.08.2025 | 12:00 | 0 | H20, H22 | 30.09.2025 | 11:00 | H22 | info | |||||
Internet Censorship | Wendzel | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Introduction to Computer Science for Non-Computer Scientists | Kazakov | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Konzepte für nebenläufige, parallele und verteilte Programmierung | Erb, Raschke | nein | Klausur | 13.08.2025 | 14:00 | 90 | O28/H21 | 09.10.2025 | 10:00 | 90 | O28/H21 | info | ||||
Kryptologie | Ohlebusch | nein | Klausur | 30.07.2025 | 12:00 | 90 | H22 | keine Hilfsmittel | 10.10.2025 | 10:00 | 90 | H22 | keine Hilfsmittel | info | ||
Learning Systems I | Braun | nein | Klausur | 30.07.2025 | 09:00 | 150 | H20 | wird später in der Veranstaltung besprochen | 07.10.2025 | 09:00 | 150 | H20 | wird später in der Veranstaltung besprochen | info | ||
Logik | Kestler | nein | Klausur | 13.08.2025 | 09:00 | 0 | H20, H22, H1, H4/5 | 01.10.2025 | 12:00 | H20, H22, H2, H3 | info | |||||
Logische Programmierung | Frühwirth | nein | mündlich | Findet nicht statt | Findet nicht statt | info | ||||||||||
Machine Learning & Security | Kargl | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Mathematik für Informatik II | Rautenbach | ja | Klausur | 31.07.2025 | 10:00 | 0 | H20, H21, H1, H3, TTU, H2, H4/5 | 30.09.2025 | 14:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Medienrecht | Ehrhardt | nein | Klausur | 27.07.2025 | 10:00 | 0 | H22 | - | - | info | ||||||
Mensch-Computer-Interaktion | Rukzio | ja | Klausur | 04.08.2025 | 08:00 | 0 | H20, H21, H22 | 09.10.2025 | 11:00 | H4/5 | info | |||||
Model-Driven Software Engineering | Heinrich | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Neurotechnology: Brain-Machine-Interfacing | Braun | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | 0 | info | ||||||||
Objektorientierte Programmierung | Tichy | ja, Elektronische Programmierklausur im Pool | Klausur | 11.08.2025 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | keine | 10.10.2025 | 13:00 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | keine | info | |||
Paradigmen der Programmierung | Raschke | nein | Klausur | 29.09.2025 | 11:00 | 110 | H20, H22 | - | - | info | ||||||
Pattern Recognition | Schwenker | nein | Klausur | 01.08.2025 | 10:00 | 90 | H20 | Taschenrechner - nicht programmierbar, nicht graphikfähig | 30.09.2025 | 10:00 | 90 | H20 | Taschenrechner - nicht programmierbar, nicht graphikfähig | info | ||
Praktische IT-Sicherheit | Kargl | nein | Projekt | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Programmierung von Systemen | Tichy | nein | Klausur | 11.08.2025 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | 10.10.2025 | 13:00 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | info | |||||
Recent Developments in Cognitive Systems Research | Ernst | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Rechnerarchitektur | Slomka | ja | Klausur | 08.10.2025 | 13:00 | 0 | H20, H21, H22, H2 | - | - | info | ||||||
SAT-Solving | Toran | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Security and Privacy in Mobile Systems | Kargl | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Sicherheit in IT-Systemen | Kargl | nein | Klausur | 05.08.2025 | 12:00 | 90 | H20, H22 | keine | 02.10.2025 | 09:00 | 90 | H20, H22 | keine | info | ||
Software-Evolution | Heinrich | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Softwarearchitektur | Sarstedt | nein | Klausur | 06.08.2025 | 14:00 | 90 | H21 | keine | 01.10.2025 | 14:00 | 90 | H21 | keine | info | ||
Spezifikation eingebetteter Systeme | Glaß | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Systems Performance – Evaluation, Engineering and Diagnostics | Erb | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
User Interface Softwaretechnologie | Rukzio | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | 90 | info | ||||||||
Zufallsmethoden in der Informatik | Schöning | nein | Klausur | 04.08.2025 | 11:00 | 60 | O27/123 | Beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | 13.10.2025 | 10:00 | 60 | O27/123 | Beidseitig handbeschriebenes DIN-A4 Blatt | info |
Ausgewählte Prüfungen
Durch Klicken entfernen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung | Prüfer*in | Vorleistung | Prüfungsform | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos |